Statistiques d'accès à tasteit.moderntree.net

Période du résumé: Fevrier 2014
Généré le 28-Feb-2014 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2014
Total des Hits 597
Total des Fichiers 330
Total Pages 45
Total Visites 33
Total des Ko 4740
Total des Sites uniques 9
Total des URLs uniques 19
Total des Référents uniques 3
Total des Navigateurs 9
. Moy. Max
Hits par Heure 1 99
Hits par Jour 28 159
Fichiers par Jour 15 90
Pages par Jour 2 14
Visites par Jour 1 7
KOctets par Jour 226 1172
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 330
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 231
Code 404 - Not Found 35

Acces journalier pour Fevrier 2014

Statistiques journalières pour Fevrier 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
7 159 26.63% 90 27.27% 14 31.11% 7 21.21% 6 66.67% 1172 24.73%
8 16 2.68% 9 2.73% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 178 3.76%
9 91 15.24% 15 4.55% 6 13.33% 4 12.12% 2 22.22% 225 4.76%
10 78 13.07% 45 13.64% 5 11.11% 5 15.15% 4 44.44% 676 14.27%
11 48 8.04% 45 13.64% 3 6.67% 3 9.09% 3 33.33% 677 14.29%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 0.67% 3 0.91% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 1 0.02%
14 16 2.68% 15 4.55% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 226 4.77%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 16 2.68% 15 4.55% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 226 4.77%
17 16 2.68% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 0 0.00%
18 20 3.35% 18 5.45% 2 4.44% 1 3.03% 1 11.11% 227 4.79%
19 32 5.36% 15 4.55% 2 4.44% 2 6.06% 2 22.22% 226 4.77%
20 17 2.85% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 0 0.01%
21 6 1.01% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 0 0.01%
22 13 2.18% 0 0.00% 1 2.22% 1 3.03% 1 11.11% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 47 7.87% 45 13.64% 3 6.67% 2 6.06% 2 22.22% 678 14.29%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 18 3.02% 15 4.55% 2 4.44% 1 3.03% 1 11.11% 226 4.77%

Acces horaire pour Fevrier 2014

Statistiques horaires pour Fevrier 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 121 20.27% 4 86 26.06% 0 7 15.56% 59 1231 25.97%
1 0 18 3.02% 0 17 5.15% 0 3 6.67% 9 196 4.13%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 89 14.91% 2 45 13.64% 0 6 13.33% 32 677 14.27%
11 2 62 10.39% 1 39 11.82% 0 4 8.89% 30 630 13.28%
12 1 36 6.03% 1 32 9.70% 0 4 8.89% 20 422 8.90%
13 0 18 3.02% 0 15 4.55% 0 2 4.44% 11 226 4.77%
14 0 20 3.35% 0 18 5.45% 0 2 4.44% 11 227 4.79%
15 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 35 5.86% 0 18 5.45% 0 3 6.67% 11 227 4.79%
18 1 28 4.69% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.00%
19 1 38 6.37% 0 15 4.55% 0 4 8.89% 11 227 4.78%
20 1 32 5.36% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.01%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 99 16.58% 2 45 13.64% 0 6 13.33% 32 678 14.29%

Top 5 sur un total de 19 URLs
# Hits Ko URL
1 38 6.37% 108 2.29% /ra/
2 38 6.37% 34 0.73% /ra/dist/js/bootstrap.min.js
3 37 6.20% 22 0.47% /ra/dist/css/bootstrap-ra.css
4 37 6.20% 180 3.80% /ra/dist/css/bootstrap.css
5 4 0.67% 2 0.04% /

Top 5 sur un total de 19 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 37 6.20% 180 3.80% /ra/dist/css/bootstrap.css
2 38 6.37% 108 2.29% /ra/
3 38 6.37% 34 0.73% /ra/dist/js/bootstrap.min.js
4 37 6.20% 22 0.47% /ra/dist/css/bootstrap-ra.css
5 4 0.67% 2 0.04% /

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 38 6.37% 31 93.94% /ra/
2 4 0.67% 2 6.06% /

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 38 6.37% 30 93.75% /ra/
2 4 0.67% 2 6.25% /

Top 9 sur un total de 9 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 205 34.34% 106 32.12% 1519 32.04% 9 27.27% 81.57.99.170
2 110 18.43% 45 13.64% 678 14.30% 7 21.21% 88.165.51.10
3 88 14.74% 38 11.52% 600 12.65% 6 18.18% 88.165.53.160
4 87 14.57% 63 19.09% 905 19.10% 5 15.15% 88.120.78.73
5 37 6.20% 32 9.70% 422 8.90% 2 6.06% 193.252.220.123
6 29 4.86% 14 4.24% 195 4.11% 1 3.03% 80.219.68.100
7 21 3.52% 14 4.24% 195 4.12% 1 3.03% 95.151.149.10
8 16 2.68% 15 4.55% 225 4.76% 1 3.03% 84.74.152.127
9 4 0.67% 3 0.91% 1 0.02% 1 3.03% 82.247.108.117

Top 9 sur un total de 9 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 205 34.34% 106 32.12% 1519 32.04% 9 27.27% 81.57.99.170
2 87 14.57% 63 19.09% 905 19.10% 5 15.15% 88.120.78.73
3 110 18.43% 45 13.64% 678 14.30% 7 21.21% 88.165.51.10
4 88 14.74% 38 11.52% 600 12.65% 6 18.18% 88.165.53.160
5 37 6.20% 32 9.70% 422 8.90% 2 6.06% 193.252.220.123
6 16 2.68% 15 4.55% 225 4.76% 1 3.03% 84.74.152.127
7 21 3.52% 14 4.24% 195 4.12% 1 3.03% 95.151.149.10
8 29 4.86% 14 4.24% 195 4.11% 1 3.03% 80.219.68.100
9 4 0.67% 3 0.91% 1 0.02% 1 3.03% 82.247.108.117

Top 3 sur un total de 3 référents
# Hits Référent
1 513 85.93% http://tasteit.moderntree.net/ra/
2 75 12.56% - (Direct Request)
3 9 1.51% http://tasteit.moderntree.net/

Top 9 sur un total de 9 navigateurs
# Hits Navigateur
1 198 33.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 190 31.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 71 11.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 45 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 37 6.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
6 31 5.19% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; fr-fr; GT-I8190 Build/J
7 20 3.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-I8190 Build/JZO54K) App
8 4 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
9 1 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Google Desktop/5.9.1005.12335; http:

Acces par pays pour Fevrier 2014

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 597 100.00% 330 100.00% 4740 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01