Statistiques d'accès à tasteit.moderntree.net

Période du résumé: Mars 2014
Généré le 01-Apr-2014 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2014
Total des Hits 1425
Total des Fichiers 424
Total Pages 101
Total Visites 35
Total des Ko 7230
Total des Sites uniques 35
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 5
Total des Navigateurs 10
. Moy. Max
Hits par Heure 1 694
Hits par Jour 45 887
Fichiers par Jour 13 168
Pages par Jour 3 67
Visites par Jour 1 4
KOctets par Jour 233 1883
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 424
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 939
Code 404 - Not Found 53

Acces journalier pour Mars 2014

Statistiques journalières pour Mars 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 16 1.12% 6 1.42% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 160 2.21%
2 6 0.42% 1 0.24% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 99 1.37%
3 15 1.05% 0 0.00% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00%
4 887 62.25% 168 39.62% 67 66.34% 4 11.43% 3 8.57% 1883 26.05%
5 8 0.56% 5 1.18% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 153 2.11%
6 40 2.81% 13 3.07% 2 1.98% 2 5.71% 2 5.71% 358 4.96%
7 37 2.60% 0 0.00% 2 1.98% 2 5.71% 1 2.86% 0 0.01%
8 40 2.81% 17 4.01% 2 1.98% 2 5.71% 3 8.57% 374 5.18%
9 52 3.65% 23 5.42% 4 3.96% 4 11.43% 7 20.00% 417 5.77%
10 79 5.54% 72 16.98% 5 4.95% 3 8.57% 25 71.43% 1165 16.11%
11 38 2.67% 17 4.01% 2 1.98% 2 5.71% 2 5.71% 374 5.18%
12 20 1.40% 0 0.00% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 0 0.01%
13 19 1.33% 0 0.00% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 5 0.35% 0 0.00% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00%
16 18 1.26% 17 4.01% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 374 5.17%
17 22 1.54% 0 0.00% 2 1.98% 2 5.71% 2 5.71% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 19 1.33% 17 4.01% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 374 5.17%
23 19 1.33% 17 4.01% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 374 5.17%
24 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.71% 1 0.01%
25 18 1.26% 17 4.01% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 374 5.17%
26 17 1.19% 16 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 369 5.10%
27 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 1 0.01%
28 2 0.14% 0 0.00% 1 0.99% 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00%
29 18 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 0 0.01%
30 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 0 0.01%
31 22 1.54% 18 4.25% 3 2.97% 2 5.71% 2 5.71% 379 5.25%

Acces horaire pour Mars 2014

Statistiques horaires pour Mars 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 98 6.88% 1 53 12.50% 0 6 5.94% 20 619 8.56%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 30 2.11% 0 5 1.18% 0 3 2.97% 5 153 2.12%
10 3 96 6.74% 1 49 11.56% 0 4 3.96% 41 1279 17.69%
11 2 84 5.89% 1 40 9.43% 0 5 4.95% 32 1002 13.86%
12 1 42 2.95% 1 35 8.25% 0 4 3.96% 24 754 10.42%
13 0 18 1.26% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 38 2.67% 0 17 4.01% 0 2 1.98% 12 374 5.18%
16 0 20 1.40% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.01%
17 0 4 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
18 22 694 48.70% 2 79 18.63% 1 48 47.52% 22 696 9.62%
19 5 165 11.58% 1 56 13.21% 0 15 14.85% 19 593 8.20%
20 1 32 2.25% 0 18 4.25% 0 4 3.96% 12 379 5.25%
21 0 11 0.77% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%
22 1 34 2.39% 0 17 4.01% 0 2 1.98% 12 374 5.18%
23 1 58 4.07% 1 55 12.97% 0 4 3.96% 32 1006 13.91%

Top 4 sur un total de 17 URLs
# Hits Ko URL
1 99 6.95% 34 0.48% /ra/dist/js/bootstrap.min.js
2 97 6.81% 344 4.75% /ra/
3 91 6.39% 180 2.49% /ra/dist/css/bootstrap.css
4 89 6.25% 24 0.33% /ra/dist/css/bootstrap-ra.css

Top 4 sur un total de 17 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 97 6.81% 344 4.75% /ra/
2 91 6.39% 180 2.49% /ra/dist/css/bootstrap.css
3 99 6.95% 34 0.48% /ra/dist/js/bootstrap.min.js
4 89 6.25% 24 0.33% /ra/dist/css/bootstrap-ra.css

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 97 6.81% 34 100.00% /ra/

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 97 6.81% 33 100.00% /ra/

Top 30 sur un total de 35 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 860 60.35% 153 36.08% 1667 23.06% 2 5.71% 88.120.78.73
2 121 8.49% 24 5.66% 634 8.77% 8 22.86% 88.165.53.160
3 101 7.09% 67 15.80% 1492 20.64% 5 14.29% 95.151.139.3
4 79 5.54% 6 1.42% 159 2.21% 6 17.14% 88.165.51.10
5 77 5.40% 17 4.01% 375 5.18% 4 11.43% 84.74.152.127
6 61 4.28% 49 11.56% 964 13.33% 4 11.43% 81.57.99.170
7 20 1.40% 13 3.07% 358 4.95% 1 2.86% 86.221.132.158
8 19 1.33% 19 4.48% 546 7.55% 1 2.86% 109.134.123.25
9 19 1.33% 17 4.01% 374 5.17% 1 2.86% 78.60.78.67
10 17 1.19% 17 4.01% 374 5.17% 1 2.86% 80.215.161.97
11 7 0.49% 7 1.65% 37 0.51% 0 0.00% 173.252.100.112
12 4 0.28% 4 0.94% 23 0.31% 1 2.86% 173.252.100.117
13 3 0.21% 3 0.71% 20 0.28% 0 0.00% 173.252.100.113
14 3 0.21% 3 0.71% 13 0.18% 0 0.00% 173.252.100.118
15 3 0.21% 3 0.71% 40 0.55% 0 0.00% 173.252.103.3
16 3 0.21% 3 0.71% 14 0.20% 0 0.00% 173.252.103.6
17 3 0.21% 3 0.71% 16 0.22% 0 0.00% 69.171.230.117
18 3 0.21% 3 0.71% 19 0.27% 0 0.00% 69.171.230.119
19 3 0.21% 3 0.71% 18 0.24% 0 0.00% 69.171.233.112
20 2 0.14% 2 0.47% 6 0.08% 0 0.00% 173.252.100.114
21 2 0.14% 1 0.24% 5 0.08% 1 2.86% 69.171.230.115
22 2 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 80.176.92.30
23 1 0.07% 1 0.24% 4 0.06% 0 0.00% 173.252.100.116
24 1 0.07% 1 0.24% 3 0.05% 0 0.00% 173.252.103.4
25 1 0.07% 1 0.24% 4 0.06% 0 0.00% 173.252.103.5
26 1 0.07% 1 0.24% 4 0.06% 0 0.00% 173.252.103.7
27 1 0.07% 1 0.24% 6 0.08% 0 0.00% 69.171.230.113
28 1 0.07% 1 0.24% 3 0.04% 0 0.00% 69.171.230.116
29 1 0.07% 1 0.24% 2 0.03% 0 0.00% 69.171.230.118
30 1 0.07% 1 0.24% 28 0.39% 0 0.00% 69.171.233.113

Top 10 sur un total de 35 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 860 60.35% 153 36.08% 1667 23.06% 2 5.71% 88.120.78.73
2 101 7.09% 67 15.80% 1492 20.64% 5 14.29% 95.151.139.3
3 61 4.28% 49 11.56% 964 13.33% 4 11.43% 81.57.99.170
4 121 8.49% 24 5.66% 634 8.77% 8 22.86% 88.165.53.160
5 19 1.33% 19 4.48% 546 7.55% 1 2.86% 109.134.123.25
6 77 5.40% 17 4.01% 375 5.18% 4 11.43% 84.74.152.127
7 19 1.33% 17 4.01% 374 5.17% 1 2.86% 78.60.78.67
8 17 1.19% 17 4.01% 374 5.17% 1 2.86% 80.215.161.97
9 20 1.40% 13 3.07% 358 4.95% 1 2.86% 86.221.132.158
10 79 5.54% 6 1.42% 159 2.21% 6 17.14% 88.165.51.10

Top 5 sur un total de 5 référents
# Hits Référent
1 1242 87.16% http://tasteit.moderntree.net/ra/
2 171 12.00% - (Direct Request)
3 9 0.63% http://tasteit.moderntree.net/ra
4 2 0.14% http://tasteit.moderntree.net/ra/dist/css/bootstrap-ra.css
5 1 0.07% https://m.facebook.com

Top 10 sur un total de 10 navigateurs
# Hits Navigateur
1 823 57.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
2 382 26.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 50 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 49 3.44% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
5 31 2.18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, li
6 19 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/53
7 19 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) Apple
8 18 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 17 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; fr-fr; GT-I8190 Build/J
10 17 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/

Acces par pays pour Mars 2014

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1425 100.00% 430 101.42% 7230 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01