Statistiques d'accès à tasteit.moderntree.net

Période du résumé: Octobre 2014
Généré le 01-Nov-2014 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2014
Total des Hits 12966
Total des Fichiers 5736
Total Pages 413
Total Visites 108
Total des Ko 304042
Total des Sites uniques 35
Total des URLs uniques 165
Total des Référents uniques 18
Total des Navigateurs 20
. Moy. Max
Hits par Heure 17 795
Hits par Jour 418 3108
Fichiers par Jour 185 1235
Pages par Jour 13 110
Visites par Jour 3 19
KOctets par Jour 9808 75179
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5736
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 6041
Code 404 - Not Found 1184

Acces journalier pour Octobre 2014

Statistiques journalières pour Octobre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1281 9.88% 571 9.95% 40 9.69% 14 12.96% 6 17.14% 38825 12.77%
2 1262 9.73% 695 12.12% 31 7.51% 12 11.11% 6 17.14% 39991 13.15%
3 3108 23.97% 1235 21.53% 110 26.63% 14 12.96% 5 14.29% 75179 24.73%
4 866 6.68% 298 5.20% 33 7.99% 10 9.26% 5 14.29% 16319 5.37%
5 1286 9.92% 868 15.13% 50 12.11% 8 7.41% 4 11.43% 47013 15.46%
6 2898 22.35% 1084 18.90% 101 24.46% 19 17.59% 8 22.86% 48988 16.11%
7 1091 8.41% 320 5.58% 20 4.84% 8 7.41% 4 11.43% 12194 4.01%
8 556 4.29% 283 4.93% 9 2.18% 5 4.63% 3 8.57% 10691 3.52%
9 184 1.42% 92 1.60% 4 0.97% 3 2.78% 3 8.57% 3682 1.21%
10 95 0.73% 95 1.66% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 4716 1.55%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 115 0.89% 3 0.05% 3 0.73% 3 2.78% 3 8.57% 12 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 0.02% 1 0.02% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 1 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 0.02% 1 0.02% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 1 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 91 0.70% 90 1.57% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 3210 1.06%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 23 0.18% 1 0.02% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 5 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 0.02% 1 0.02% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 1 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 5 0.04% 4 0.07% 2 0.48% 2 1.85% 2 5.71% 2 0.00%
27 2 0.02% 1 0.02% 1 0.24% 1 0.93% 1 2.86% 1 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 95 0.73% 92 1.60% 2 0.48% 2 1.85% 2 5.71% 3211 1.06%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 0.02% 1 0.02% 1 0.24% 1 0.93% 2 5.71% 1 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2014

Statistiques horaires pour Octobre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 692 5.34% 11 347 6.05% 0 25 6.05% 443 13730 4.52%
1 2 92 0.71% 2 90 1.57% 0 1 0.24% 104 3210 1.06%
2 6 192 1.48% 3 102 1.78% 0 4 0.97% 165 5102 1.68%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 44 0.34% 1 36 0.63% 0 3 0.73% 120 3706 1.22%
10 46 1432 11.04% 31 972 16.95% 1 51 12.35% 1787 55408 18.22%
11 29 901 6.95% 15 468 8.16% 1 37 8.96% 995 30837 10.14%
12 37 1176 9.07% 15 468 8.16% 0 23 5.57% 767 23791 7.82%
13 67 2094 16.15% 23 727 12.67% 1 53 12.83% 1196 37076 12.19%
14 21 670 5.17% 2 82 1.43% 0 15 3.63% 142 4390 1.44%
15 33 1028 7.93% 10 336 5.86% 0 21 5.08% 463 14355 4.72%
16 6 208 1.60% 3 106 1.85% 0 3 0.73% 232 7203 2.37%
17 17 531 4.10% 7 233 4.06% 1 44 10.65% 494 15315 5.04%
18 21 678 5.23% 7 219 3.82% 1 31 7.51% 358 11101 3.65%
19 29 919 7.09% 12 385 6.71% 0 29 7.02% 636 19709 6.48%
20 16 524 4.04% 7 245 4.27% 0 12 2.91% 282 8740 2.87%
21 13 417 3.22% 7 227 3.96% 0 14 3.39% 385 11942 3.93%
22 35 1105 8.52% 18 563 9.82% 1 33 7.99% 1046 32422 10.66%
23 8 263 2.03% 4 130 2.27% 0 14 3.39% 194 6003 1.97%

Top 24 sur un total de 165 URLs
# Hits Ko URL
1 379 2.92% 1512 0.50% /jam/public/
2 211 1.63% 1314 0.43% /jam/public/assets/js/main.js
3 209 1.61% 2792 0.92% /jam/public/assets/js/jquery.min.js
4 202 1.56% 1194 0.39% /jam/public/assets/js/vendors.min.js
5 131 1.01% 1385 0.46% /jam/public/assets/fonts/futurweb-bold-webfont.woff
6 130 1.00% 1329 0.44% /jam/public/assets/fonts/futurweb-book-webfont.woff
7 130 1.00% 1366 0.45% /jam/public/assets/fonts/futurweb-heavy-webfont.woff
8 114 0.88% 655 0.22% /jam/public/assets/css/bootstrap.min.css
9 114 0.88% 141 0.05% /jam/public/assets/css/main.min.css
10 112 0.86% 767 0.25% /jam/public/assets/js/bootstrap.js
11 110 0.85% 163 0.05% /jam/public/assets/js/bootstrap.min.js
12 102 0.79% 934 0.31% /jam/public/assets/css/bootstrap.css
13 102 0.79% 185 0.06% /jam/public/assets/css/main.css
14 89 0.69% 923 0.30% /jam/public/assets/fonts/lilloise-2-webfont.woff
15 14 0.11% 7 0.00% /
16 2 0.02% 46 0.02% /jam/public/assets/fonts/futurweb-heavy-webfont.ttf
17 2 0.02% 1 0.00% /jam/public/assets/js/
18 1 0.01% 20 0.01% /jam/public/assets/fonts/futurweb-bold-webfont.eot
19 1 0.01% 23 0.01% /jam/public/assets/fonts/futurweb-bold-webfont.ttf
20 1 0.01% 20 0.01% /jam/public/assets/fonts/futurweb-book-webfont.eot
21 1 0.01% 23 0.01% /jam/public/assets/fonts/futurweb-book-webfont.ttf
22 1 0.01% 20 0.01% /jam/public/assets/fonts/futurweb-heavy-webfont.eot
23 1 0.01% 16 0.01% /jam/public/assets/fonts/lilloise-2-webfont.eot
24 1 0.01% 19 0.01% /jam/public/assets/fonts/lilloise-2-webfont.ttf

Top 10 sur un total de 165 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 209 1.61% 2792 0.92% /jam/public/assets/js/jquery.min.js
2 379 2.92% 1512 0.50% /jam/public/
3 131 1.01% 1385 0.46% /jam/public/assets/fonts/futurweb-bold-webfont.woff
4 130 1.00% 1366 0.45% /jam/public/assets/fonts/futurweb-heavy-webfont.woff
5 130 1.00% 1329 0.44% /jam/public/assets/fonts/futurweb-book-webfont.woff
6 211 1.63% 1314 0.43% /jam/public/assets/js/main.js
7 202 1.56% 1194 0.39% /jam/public/assets/js/vendors.min.js
8 102 0.79% 934 0.31% /jam/public/assets/css/bootstrap.css
9 89 0.69% 923 0.30% /jam/public/assets/fonts/lilloise-2-webfont.woff
10 112 0.86% 767 0.25% /jam/public/assets/js/bootstrap.js

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 379 2.92% 94 87.85% /jam/public/
2 14 0.11% 13 12.15% /

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 379 2.92% 93 87.74% /jam/public/
2 14 0.11% 12 11.32% /
3 2 0.02% 1 0.94% /jam/public/assets/js/

Top 30 sur un total de 35 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5684 43.84% 1770 30.86% 101276 33.31% 32 29.63% 87.88.151.218
2 1458 11.24% 841 14.66% 51350 16.89% 8 7.41% 86.68.218.77
3 971 7.49% 688 11.99% 29361 9.66% 6 5.56% 82.224.182.188
4 779 6.01% 340 5.93% 17425 5.73% 6 5.56% 80.12.91.165
5 677 5.22% 333 5.81% 15633 5.14% 4 3.70% 86.68.215.111
6 456 3.52% 191 3.33% 6524 2.15% 4 3.70% 86.68.215.197
7 367 2.83% 338 5.89% 18315 6.02% 3 2.78% 86.68.215.84
8 290 2.24% 199 3.47% 10628 3.50% 3 2.78% 86.68.218.131
9 211 1.63% 108 1.88% 4852 1.60% 1 0.93% 80.215.224.180
10 203 1.57% 103 1.80% 5128 1.69% 1 0.93% 80.12.35.144
11 172 1.33% 90 1.57% 3675 1.21% 1 0.93% 86.68.215.45
12 168 1.30% 25 0.44% 708 0.23% 1 0.93% 80.215.202.179
13 157 1.21% 35 0.61% 1560 0.51% 3 2.78% 80.215.229.238
14 154 1.19% 4 0.07% 11 0.00% 2 1.85% 80.215.164.236
15 145 1.12% 15 0.26% 713 0.23% 2 1.85% 80.215.204.71
16 142 1.10% 88 1.53% 4883 1.61% 2 1.85% 80.215.132.51
17 112 0.86% 93 1.62% 3700 1.22% 3 2.78% 86.68.215.17
18 111 0.86% 106 1.85% 7302 2.40% 1 0.93% 80.215.133.41
19 104 0.80% 21 0.37% 1856 0.61% 1 0.93% 86.68.218.138
20 104 0.80% 2 0.03% 11 0.00% 2 1.85% 86.68.218.177
21 99 0.76% 91 1.59% 3690 1.21% 1 0.93% 80.12.55.75
22 99 0.76% 15 0.26% 2541 0.84% 2 1.85% 80.215.167.130
23 95 0.73% 95 1.66% 4716 1.55% 1 0.93% 86.68.218.99
24 93 0.72% 91 1.59% 3210 1.06% 1 0.93% 80.215.192.62
25 35 0.27% 2 0.03% 10 0.00% 2 1.85% 80.215.225.219
26 24 0.19% 21 0.37% 2473 0.81% 1 0.93% 80.215.162.169
27 20 0.15% 20 0.35% 2471 0.81% 1 0.93% 86.68.218.188
28 10 0.08% 5 0.09% 4 0.00% 5 4.63% 66.249.81.59
29 10 0.08% 5 0.09% 4 0.00% 5 4.63% 66.249.93.59
30 9 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.12.100.159

Top 10 sur un total de 35 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5684 43.84% 1770 30.86% 101276 33.31% 32 29.63% 87.88.151.218
2 1458 11.24% 841 14.66% 51350 16.89% 8 7.41% 86.68.218.77
3 971 7.49% 688 11.99% 29361 9.66% 6 5.56% 82.224.182.188
4 367 2.83% 338 5.89% 18315 6.02% 3 2.78% 86.68.215.84
5 779 6.01% 340 5.93% 17425 5.73% 6 5.56% 80.12.91.165
6 677 5.22% 333 5.81% 15633 5.14% 4 3.70% 86.68.215.111
7 290 2.24% 199 3.47% 10628 3.50% 3 2.78% 86.68.218.131
8 111 0.86% 106 1.85% 7302 2.40% 1 0.93% 80.215.133.41
9 456 3.52% 191 3.33% 6524 2.15% 4 3.70% 86.68.215.197
10 203 1.57% 103 1.80% 5128 1.69% 1 0.93% 80.12.35.144

Top 18 sur un total de 18 référents
# Hits Référent
1 7876 60.74% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/
2 2326 17.94% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/en
3 1221 9.42% - (Direct Request)
4 449 3.46% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/assets/css/main.min.css
5 382 2.95% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/assets/css/main.css
6 113 0.87% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/1
7 110 0.85% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/2
8 84 0.65% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/3
9 78 0.60% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/assets/css/bootstrap.css
10 74 0.57% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/4
11 70 0.54% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/7
12 61 0.47% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/5
13 43 0.33% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/assets/css/bootstrap.min.css
14 35 0.27% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/8
15 30 0.23% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/index.php/blog/6
16 7 0.05% http://tasteit.moderntree.net/jam/public/assets/js/
17 5 0.04% http://tasteit.moderntree.net/
18 2 0.02% http://responsivetest.net/

Top 15 sur un total de 20 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2618 20.19% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/60
2 2328 17.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_6 like Mac OS X) Apple
3 1860 14.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 1744 13.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:32.0) Gecko/2
5 1201 9.26% Mozilla/5.0 (Android; Mobile; rv:32.0) Gecko/32.0 Firefox/32.
6 972 7.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 641 4.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; XT1032 Build/KXB21.14-L1.4
8 395 3.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:32.0) Gecko/2
9 357 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 192 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
11 111 0.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-I8190 Build/JZO54K) App
12 102 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 102 0.79% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.
14 99 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 90 0.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X; en-us)

Acces par pays pour Octobre 2014

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12966 100.00% 5740 100.07% 304042 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01